C.1 Oppretting av eigarseksjonar (EIERS. §11) | |
a) På nybygg > 4 seksjonar | 8300 |
1. Tillegg for < 4 seksjonar (per ny seksjon) | 1200 |
c) På eksisterande bygg > 4 seksjonar | 11700 |
1. Tillegg for < 4 seksjonar (per ny seksjon) | 1200 |
| |
C.2 Reseksjonering (EIERS. §§20 og 21) | |
a) Reseksjonering av > 4 seksjonar | 11600 |
1. Tillegg for < 4 seksjonar (per ny seksjon) | 1200 |
| |
C.3 Oppretting av seksjon med tilleggsdel (uteareal) | |
a) Gebyr etter matrikkellova, sjå punkt D) | |
| |
C.4 Oppløysing av sameige | |
a) Oppløysing av heile sameige | 5000 |
| |
C.5 Saker som ikkje vert fullført | |
a) Saker som vert trekt av søkjar før handsaming startar | 0 |
b) Saker som vert trekt av søkjar etter at handsaming er starta vert gebyrsatsane sett til 50% av fullt sakshandsamingsgebyr | 50 prosent av fullt gebyr |
c) Saker som kommunen avviser etter at handsaming er starta vert gebyrsatsane sett til 50% av fullt sakshandsamingsgebyr | 50 prosent av fullt gebyr |
c) Saker som kommunen gir avslag på vert gebyrsatsane sett til 80% av fullt sakshandsamingsgebyr | 80 prosent av fullt gebyr |
| |
C.6 Mangelfull søknad | |
a) Etterlysing manglande/ufullstendig dokumentasjon i søknad | 2800 |
1. Tillegg per mangelbrev | 500 |